Top mejores consultoras IT de España en 2021
Malditas consultoras te ofrece varios rankings de las mejores consultoras IT de España en 2021 (a 05 de enero de 2021).
Top Oro
Posición | Consultora | Permanencia media/empleado | Rotación Histórica |
1![]() |
2,48 | 17,35 | |
2![]() |
Santander Global Tech | 2,47 | 17,77 |
3![]() |
BBVA IT | 4,1 | 17,92 |
4 | Nahitek Digital | 3,74 | 25,24 |
5 | Bosonit | 3,69 | 26,23 |
6 | DXC Technology | 3,67 | 27,18 |
7 | ITERIAM | 2,14 | 28,77 |
8 | BBVA Next Technologies | 2,13 | 28,91 |
9![]() |
EPAM Systems | 3,53 | 29,39 |
10 | Plain Concepts | 3,39 | 32,18 |
Top Plata
Posición | Consultora | Permanencia media/empleado | Rotación Histórica |
11 | Cívica Software | 2,01 | 32,85 |
12 | Sngular | 1,7 | 34,04 |
13 | Kairós | 1,74 | 34,73 |
14 | Aytos | 3,25 | 34,9 |
15 | Making Science | 2,59 | 35,34 |
16 | Omega CRM | 3,08 | 38,42 |
17 | Qualita Solutions & Consulting | 3,06 | 38,71 |
18 | Datio Big Data | 2,45 | 38,83 |
19 | Bluetab Solutions | 3,06 | 38,83 |
20 | Minsait | 3 | 40,00 |
Top Bronce
Posición | Consultora | Permanencia media/empleado | Rotación Histórica |
21 | Mimacom | 2,94 | 41,18 |
22 | Sothis | 2,93 | 41,42 |
23 | Cognizant | 2,92 | 41,51 |
24 | Capitole Consulting | 2,9 | 42,03 |
25 | Flat 101 | 2,9 | 42,05 |
26 | Almis Informática Financiera | 2,89 | 42,11 |
27 | Worldline Iberia | 2,12 | 42,33 |
28 | Civir | 2,3 | 42,41 |
29 | CleverTask IT | 2,87 | 42,63 |
30 | S2 Group | 1,7 | 43,23 |


-20 % 🤩 44,58€ 55,99€
Funko - Pop! Town: Star Wars - Yoda's Hut Figura Coleccionable, Multicolor (46765)